Carpooling
- nel Finistère : www.ticoto.fr
- nelle Côtes d’Armor : www.covoiturage-finistere.fr
- nel Morbihan : www.covoiturage.morbihan.fr
- in Ille-et-Vilaine : www.covoiturage.asso.fr
BREST | LORIENT | NANTES | QUIMPER | RENNES | SAINT- BRIEUC | VANNES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BREST | 134 | 297 | 71 | 242 | 146 | 186 | |
LORIENT | 134 | 169 | 69 | 150 | 121 | 58 | |
NANTES | 297 | 169 | 232 | 109 | 204 | 112 | |
QUIMPER | 71 | 69 | 232 | 214 | 144 | 121 | |
RENNES | 242 | 150 | 109 | 214 | 99 | 113 | |
SAINT-BRIEUC | 146 | 121 | 204 | 144 | 99 | 117 | |
VANNES | 186 | 58 | 112 | 121 | 113 | 117 |
Si racconta che la gratuità della rete stradale bretone sia un’eredità di Anna di Bretagna, che esigette, per il suo matrimonio con il re di Francia, la soppressione dei diritti di passaggio tra la Bretagna e la Francia. In realtà, questa specificità è nata dalla volontà politica di rendere più accessibile la regione negli anni ’60.